Rhododendron Yakushimanum
Angebot solange Vorrat reicht!
| BotName | Qualitaet | Groesse |
| Rhododendron yak.'Anilin' I | mB | 80- 90 |
| Rhododendron yak.'Anilin' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Anuschka' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Anuschka' I | C 12 | 40- 50 |
| Rhododendron yak.'Anuschka' I | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron yak.'Anuschka' I | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron yak.'Blurettia' I | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Blurettia' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Blurettia' I | C 12 | 40- 50 |
| Rhododendron yak.'Dreamland' I | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Dreamland' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Flava' I | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Flava' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Flava' I | C 10 | 40- 50 |
| Rhododendron yak.'Koichiro Wada' II | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Morgenrot' I | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Morgenrot' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Percy Wiseman' I | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Percy Wiseman' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Percy Wiseman' I | C 12 | 40- 50 |
| Rhododendron yak.'Pink Cherub' I | mB | 80- 90 |
| Rhododendron yak.'Pink Cherub' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Pink Cherub' I | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron yak.'Pink Cherub' I | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron yak.'Polaris' I | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Polaris' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Polaris' I | C 10 | 40- 50 |
| Rhododendron yak.'Schneekrone' I | mB | 80- 90 |
| Rhododendron yak.'Schneekrone' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Schneekrone' I | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron yak.'Schneekrone' I | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron yak.'Silberwolke' I | C 5 | 25- 30 |
| Rhododendron yak.'Silberwolke' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron yak.'Silberwolke' I | C 12 | 40- 50 |
Baumschulen Eilers GbR
