Rhododendron obtusum
Angebot solange Vorrat reicht!
| BotName | Qualitaet | Groesse |
| Rhododendron obt.'Adonis' II | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Anne Frank' III | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Canzonetta' III | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Canzonetta' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron obt.'Fridoline' III | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Geisha orange' | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Kermesina' II | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Kermesina' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron obt.'Kermesina Alba' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron obt.'Kermesina Rose' II | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Kermesina Rose' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron obt.'Maischnee' -R- III | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Maruschka' -R- III | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Maruschka' -R- III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron obt.'Multiflorum' III | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Muttertag' II | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Purpurtraum' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron obt.'Rosinetta' -R- III | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Sabina' II | C 2 | 20- 25 |
| Rhododendron obt.'Schneeperle' -R- III | C 2 | 20- 25 |
Baumschulen Eilers GbR
