Rhododendron Hybriden
Angebot solange Vorrat reicht!
| BotName | Qualitaet | Groesse |
| Rhododendron Hybr.'Alfred' III | mB | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Alfred' III | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Azurro' II | mB breit | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Azurro' II | mB breit | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Blaue Jungs' | mB breit | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Blaue Jungs' | mB breit | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II | mB breit | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II | mB breit | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Blutopia' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Blutopia' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Brasilia' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Brasilia' III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Brigitte' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Brigitte' III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Brigitte' III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Brigitte' III | Sol 3xv mB breit | 120- 140 |
| Rhododendron Hybr.'Catawb. Grandiflorum' I | mB | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Catawb. Grandiflorum' I | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Catawb. Grandiflorum' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Catharine van Tol' II | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Catharine van Tol' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Catharine van Tol' II | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Catharine van Tol' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Catharine van Tol' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Catharine van Tol' II | Sol 3xv mB 100-120 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Constanze' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Constanze' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Cosmopolitan' III | mB | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Cosmopolitan' III | mB | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | mB | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | mB | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | Sol 100-120 x | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I | Sol 100-120 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Diadem' III | mB | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Diadem' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Diadem' III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Diadem' III | Sol 100-120 x | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Diadem' III | Sol 120-140 x | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II | mB | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Furnivall's Daughter' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Furnivall's Daughter' III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Furnivall's Daughter' III | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Goldbukett' IV | mB breit | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Goldbukett' IV | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Goldbukett' IV | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III | mB breit | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III | mB breit | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III | Sol 120-140 x | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Gomer Waterer' II | mB breit | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Gomer Waterer' II | mB breit | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Gomer Waterer' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Gomer Waterer' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -R- III | mB | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -R- III | mB | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -R- III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -R- III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -R- III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -R- III | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Hachmann's Charmant'-R- IV | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Hachmann's Charmant'-R- IV | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Hachmann's Charmant'-R- IV | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Hachmann's Charmant'-R- IV | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Holstein' II | mB breit | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Holstein' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Holstein' II | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Holstein' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Holstein' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Holstein' II | Sol 3xv mB 100-120 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Holstein' II | Sol 3xv mB 120-140 x | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Jacksonii' III | mB breit | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Jacksonii' III | mB breit | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Jacksonii' III | 3xv mB breit | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Jacksonii' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Jacksonii' III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Junifeuer' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III | mB | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III | mB | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Lachsgold' III | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Lachsgold' III | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Lachsgold' III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | Sol 3xv mB 100-120 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | Sol 4xv mB 120-140 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | Sol 4xv mB 120-140 x | 120- 140 |
| Rhododendron Hybr.'Mad.Carvalho' II | Sol 4xv mB 140-160 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Madame Masson' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Marcel Menard' III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II | mB | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II | Sol 100-120 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II | Sol 140-160 x | 120- 140 |
| Rhododendron Hybr.'Old Port' II | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Old Port' II | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Old Port' II | C 7,5 | 40- 50 |
| Rhododendron Hybr.'Old Port' II | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Old Port' II | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Old Port' II | Sol 3xv mB 120-140 x | 120- 140 |
| Rhododendron Hybr.'Pfauenauge' -R- III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Pfauenauge' -R- III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Polarnacht' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Progres' II | mB breit | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Progres' II | mB breit | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Rasputin' III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Rocket' | mB | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Rocket' | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' I | mB | 80- 90 |
| Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' I | mB | 90- 100 |
| Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' I | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' I | Sol 100-120 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' I | Sol 120-140 x | 100- 120 |
| Rhododendron Hybr.'Sapporo' -R- III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Sapporo' -R- III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Walküre' -R- III | C 5 | 30- 40 |
| Rhododendron Hybr.'Walküre' -R- III | C 12 | 50- 60 |
| Rhododendron Hybr.'Walküre' -R- III | C 12 | 60- 70 |
| Rhododendron Hybr.'Wilgen's Ruby' III | mB | 70- 80 |
| Rhododendron Hybr.'Wilgen's Ruby' III | mB | 80- 90 |
Baumschulen Eilers GbR
